La ludothèque des Ludotiens
Nom | Durée | Niveau | Joueurs Min | Joueurs Max |
18 Soldat du feu | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 6 |
11 Nimmt | < 30min | 2 | 2 | 7 |
1960 : Kennedy vs Nixon | > 1h30 | 4 | 2 | 2 |
22 Pommes | < 30min | 2 | 2 | 2 |
4 en 1 | < 30min | 1 | 4 | 6 |
4 in reihe (n°36) | < 30min | 1 | 4 | 4 |
51 Etat | > 1h30 | 4 | 2 | 4 |
6 pieds sous terre | < 30min | 2 | 3 | 5 |
6 qui prend | < 30min | 1 | 2 | 10 |
7 wonders | Entre 30min/1h | 3 | 3 | 7 |
7 wonders : Babel | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 7 |
7 Wonders : Cities | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 8 |
7 Wonders : Leaders | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 7 |
7 Wonders : Wonder Pack | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 8 |
A la carte | < 30min | 2 | 3 | 4 |
A toute vitesse | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Abalone | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Acquire | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 6 |
Adel Verpflichtet | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Affaire de flair | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Agent double | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Akaba | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Alarme ! | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Alcatraz The scapegoat | Entre 30min/1h | 3 | 3 | 4 |
Alchemist | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Alhambra | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Aliens | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Amsterdam | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Amyitis | > 1h30 | 4 | 2 | 4 |
Anagramme | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Andor nouveaux héros | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 6 |
Andor, voyage vers le nord | > 1h30 | 2 | 2 | 8 |
Animalia | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Antartik | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Aqua Romana | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Aquasphère | Entre 1h et 1h30 | 4 | 2 | 4 |
Archipelago | Entre 1h et 1h30 | 5 | 2 | 5 |
Arlequin | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Armadöra | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Arriala | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Artificium | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 6 |
Artus | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Asara | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Ascension : la renaissance de Vigil | < 30min | 3 | 2 | 4 |
Ascension : La vengeance des ténêbes | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Assyria | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 4 |
Asteroyds | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 6 |
Astoria | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 6 |
Atlantis | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Aton | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Attakube | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Attention pirates ! | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Augustus | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Avalam | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Ave Cesar | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 6 |
Aventi | Entre 30min/1h | 3 | 3 | 5 |
Aventuriers du rail, au cœur de l'afrique | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Aventuriers du rail, Pays Bas | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
AZTEC | < 30min | 3 | 2 | 3 |
Babel | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Baby Boom | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Ballast | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Ballon cup | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Bande des porcelets | < 30min | 2 | 2 | 7 |
Bang! le jeu de dés | < 30min | 2 | 3 | 8 |
Baron | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Batavia | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
BattleLore | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 2 |
BattleLore : Aux Armes ! | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 2 |
Bazar bizarre | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Beaugency | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Biblios | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Big points | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Black fleet | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 4 |
Blackrock City | < 30min | 3 | 2 | 4 |
Blitz ! | < 30min | 2 | 3 | 6 |
Blokus 3D | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Blokus Duo | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Blox | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Blue Moon City | < 30min | 2 | 3 | 4 |
Blueprints | < 30min | 3 | 2 | 4 |
Bluffer | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 10 |
Body Party | < 30min | 2 | 5 | 10 |
Bohnanza | < 30min | 1 | 2 | 7 |
Bonbons | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Bonne question | < 30min | 1 | 4 | 9 |
boomerang | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
Bora Bora | > 1h30 | 5 | 2 | 4 |
Bouc makers | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Boursicocotte | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Boutabou | < 30min | 2 | 1 | 22 |
Box Office | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Brass | > 1h30 | 4 | 2 | 4 |
Braverats | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Brouhaha | < 30min | 1 | 3 | 10 |
Bruxelles 1893 | > 1h30 | 4 | 2 | 5 |
Bugs & Co | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Burdigala | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Buzz It | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 15 |
C'est moi le patron ! | < 30min | 3 | 3 | 6 |
Ca$h'n Gun$ | Entre 30min/1h | 1 | 4 | 8 |
Ca$h'n Gun$ live | < 30min | 1 | 8 | 20 |
Cacao | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Cache toi vite ! | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Cache Tomate | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Cacofolie | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Cameleon | < 30min | 2 | 2 | 7 |
Camelot | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Can't Stop | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Canardage | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Canyon | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Capuccino | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Caramba | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Carcassonne | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Carcassonne - demoiselle et dragon | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 6 |
Carcassonne - die burg | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Carcassonne - l'extension | < 30min | 1 | 4 | 6 |
Carcassonne - La tour | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Carcassonne - Le compte | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Carcassonne : La rué vers l'or | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Cardline Dinosaures | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Carolus magnus | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Carroussel | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Carson City | > 1h30 | 3 | 2 | 4 |
Cartagena - Die Meuterei | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
Cash'n Guns seconde édition | < 30min | 2 | 4 | 6 |
casino hot dog | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Castle lords (Ivanhoë) | Entre 30min/1h | 3 | 3 | 6 |
Castor party | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Cathedral | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Caverna | Entre 1h et 1h30 | 4 | 1 | 7 |
Caylus Magna Carta | < 30min | 4 | 2 | 4 |
Celtica | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Ces annees la | < 30min | 2 | 2 | 16 |
César & cléopatre | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Chabyrinthe | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Charlie au zoo | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Chasse aux Marsupilamis | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Chasse gardée | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Château Roquefort | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Chercher le code | < 30min | 1 | 2 | 4 |
China | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
China moon | < 30min | 1 | 3 | 5 |
Chinatown | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 5 |
Choson | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 4 |
Chromino | Entre 30min/1h | 1 | 4 | 4 |
Ciao dino ! | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Cincinnati | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Citadelle | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 8 |
Clac clac | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Clans | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Cléopâtre et la Société des Architectes | < 30min | 2 | 3 | 4 |
Cloud 9 | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Clout Fantasy : Centaure VS Gobelins | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Clout Fantasy : Elfes vs Morts vivant | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Clout Fantasy : L'appel de la mer | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Code cracker | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Coeur de dragon | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Collection particulière | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Coloretto | < 30min | 1 | 3 | 5 |
Colosseum | > 1h30 | 3 | 3 | 5 |
Colt express | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 6 |
Comme des sardines | < 30min | 2 | 4 | 6 |
Compatibility | < 30min | 1 | 3 | 8 |
Concept | < 30min | 3 | 4 | 12 |
Condottière | Entre 1h et 1h30 | 1 | 4 | 6 |
Continental express | < 30min | 3 | 2 | 4 |
Contrario | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Cosmic attack | < 30min | 1 | 4 | 6 |
Courtisans | > 1h30 | 3 | 3 | 6 |
Coyote | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Crash pilot | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Crazy Circus | < 30min | 2 | 2 | 6 |
crazy cups | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Crazy Dancing | < 30min | 2 | 6 | 24 |
Crazy Dingo | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Crazzy Mix | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Crêpes party | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Cuba | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
Cubulus | < 30min | 2 | 2 | 3 |
Cyrano | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 9 |
Da vinci code | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Daddy cool | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Danse des oeufs | < 30min | 1 | 2 | 4 |
De Cap et d' épée | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 6 |
Defifoo noir | < 30min | 1 | 5 | 20 |
Der Elefant im Porzellanladen | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Der plumpsack geht um | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Der Untergang von Pompeji | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
DES OURS ET DES SAUMONS | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Descendance | Entre 1h et 1h30 | 5 | 2 | 4 |
Desperados of Dice Town | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Détective Académy | < 30min | 2 | 3 | 7 |
Deus | Entre 1h et 1h30 | 4 | 2 | 4 |
Devino | < 30min | 2 | 2 | 12 |
Diabolo | < 30min | 1 | 3 | 5 |
Diamant | < 30min | 1 | 3 | 8 |
Diavolo | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Dice Run | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Dice Town | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Dice town l'extension | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 6 |
Die Aufsteiger | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Digger | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Divinare | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Dixit | < 30min | 2 | 3 | 6 |
Dixit 2 : l'extension | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 6 |
Dixit 3 extension | < 30min | 2 | 3 | 6 |
Dixit Odissey | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 12 |
Djam | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Dobble | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Dobble Hollywood | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Docker | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Dojo | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
Doktor Schlüsselbart | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Dominion | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 4 |
Don QuiXote | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Drakula | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Dream Factory | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
Dschunke | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 4 |
DTC (donne tes cartes) | < 30min | 2 | 2 | 16 |
Du Balais | < 30min | 1 | 2 | 8 |
Duplik | < 30min | 2 | 3 | 12 |
Dvonn | Entre 30min/1h | 4 | 2 | 2 |
El capitan | > 1h30 | 3 | 2 | 5 |
El capitan (gigamic) | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Elfenland | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 6 |
Elysium | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 4 |
Emira | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
En garde | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Enigma | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Eollis pirates des vents | Entre 1h et 1h30 | 1 | 3 | 5 |
Eruption | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 6 |
Escalier Royal | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 6 |
Escape | < 30min | 2 | 1 | 5 |
Et Toque ! | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 6 |
Evo | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Expedition altiplano | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Exxit | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Fabula | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 8 |
FAIS COMME FANTO | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Fame Us | < 30min | 2 | 4 | 8 |
Famiglia | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Fantasy pub | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Fauna | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 6 |
Felix flosse | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Fifty Fifty | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Figaro | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Fits | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Five Tribes | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 4 |
FLOUK | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Footmania | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
For sale | < 30min | 2 | 3 | 6 |
Formula Dé | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 10 |
Formule dé | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 10 |
Frankenstein | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Fresco | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 4 |
Frontières | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 2 |
Fusion | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Gagne ton papa | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Galaxy Trucker | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Gambit 7 | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 21 |
Gang of Four | < 30min | 2 | 3 | 4 |
Garçon ! | < 30min | 2 | 3 | 10 |
Gare au renard | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Gargon | < 30min | 3 | 3 | 5 |
Garou | < 30min | 2 | 9 | 12 |
Geister | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Genial | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Genoa | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Ghost stories | Entre 1h et 1h30 | 3 | 1 | 4 |
Gift trap | Entre 30min/1h | 1 | 4 | 5 |
Ginkopolis | Entre 30min/1h | 4 | 1 | 5 |
Gipf | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Gloria mundi | > 1h30 | 3 | 4 | 6 |
Gloria Pictoria | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Gnadenlos | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 4 |
Gobb'it | < 30min | 1 | 3 | 8 |
Gobblet | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Goblins, Inc | Entre 30min/1h | 4 | 2 | 4 |
Gosu | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Graffiti | < 30min | 1 | 3 | 8 |
grimoria | < 30min | 2 | 2 | 4 |
GTP Compet | < 30min | 2 | 1 | 2 |
Guerre Froide - CIA vs KGB | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Gueules noires | Entre 1h et 1h30 | 4 | 2 | 4 |
gymkhana | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Halli galli | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Hamster Rolle | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Hands up ! | < 30min | 1 | 4 | 4 |
Hannabi & Ikebana | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Haste bock | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 4 |
Hattari | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 4 |
Havana | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Hawaii | Entre 30min/1h | 4 | 2 | 5 |
Hazienda | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Hektor und Achill | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Heriss'Olym-Pik | < 30min | 1 | 2 | 6 |
hermagor | < 30min | 5 | 2 | 5 |
Hero IK : L’antre de la folie | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Hero IK : La forge des enfers | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Hero IK : le repaire de la liche | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 2 |
Himalaya | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 6 |
Hive | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Hive Carbon | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Hocus Pocus | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Holidays | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Honolulu | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Hop Hop, Hurrah ! | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Huhuuh | < 30min | 1 | 2 | 7 |
Hurry' cup | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Huuue !!! | < 30min | 1 | 2 | 7 |
HysteriCoach | < 30min | 2 | 4 | 14 |
I will survive | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Identik | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 10 |
Igloo Pop | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Il était une fois | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 7 |
Iliade | < 30min | 3 | 2 | 5 |
Illico presto | Entre 30min/1h | 1 | 3 | 8 |
In extremis | < 30min | 1 | 3 | 5 |
Indigo | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Intrigo | < 30min | 2 | 3 | 4 |
Intrigue | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Invasions | > 1h30 | 3 | 3 | 5 |
Islas Dorada | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 6 |
Istanbul | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
It happens | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Jaipur | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Jamaica | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Jambo | < 30min | 1 | 2 | 2 |
JARNAC | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 2 |
Jenseit von Theben | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Jericho | < 30min | 1 | 3 | 5 |
Jour de marché | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 5 |
Jungle | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Jungle Speed | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Jungle Speed Lapin Cretin | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Jungle speed safari | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Just 4 fun | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Justinian | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 4 |
K2 | Entre 1h et 1h30 | 2 | 1 | 5 |
Kabaleo | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Kahuna | < 30min | 3 | 2 | 2 |
Kairn | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Kairo | Entre 30min/1h | 4 | 2 | 4 |
Kaleidos : Limited Edition | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Kalifiko | < 30min | 2 | 3 | 8 |
Kamathé | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Kamisado | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Kamon | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 2 |
Katana | < 30min | 2 | 3 | 7 |
Kayanak | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Keltis | < 30min | 2 | 1 | 4 |
Kenjin | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Key Largo | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Keyflower | > 1h30 | 3 | 2 | 6 |
Kezako | < 30min | 2 | 3 | 7 |
Khan tsin | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Kheops | < 30min | 1 | 2 | 2 |
King Of Tokyo | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Kingsburg | > 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Klondike | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Kontor | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Korsar | < 30min | 2 | 3 | 8 |
Kupferkessel Co | < 30min | 1 | 2 | 2 |
L' age des dieux | < 30min | 2 | 2 | 4 |
L'age de pierre | < 30min | 2 | 2 | 4 |
L'année du dragon | > 1h30 | 3 | 2 | 5 |
L'escalier hanté | < 30min | 1 | 2 | 4 |
L'Escalier Hanté : Piège Fantôme | < 30min | 1 | 4 | 4 |
L'Île Interdite | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
la cité des fourmis | < 30min | 2 | 1 | 4 |
La course des tortues | < 30min | 1 | 2 | 5 |
La course farfelue des souris des champs | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La Crique des Pirates | < 30min | 3 | 3 | 5 |
La crypte de la créature | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
La folie des glandeurs | < 30min | 2 | 2 | 5 |
La fureur des dieux | < 30min | 2 | 3 | 6 |
La grande parade | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La guerre de l'anneau | > 1h30 | 2 | 2 | 4 |
La guerre des moutons | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La guerre des moutons 2 | Entre 30min/1h | 2 | 1 | 4 |
La nuit des magiciens | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La route des epices | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 5 |
La tortue tatoune | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La traversée de l'orénoque | < 30min | 1 | 2 | 4 |
La venise du nord | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Lady Alice | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Laoupala | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Las vegas | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Las Vegas - Boulevard | Entre 30min/1h | 2 | 1 | 8 |
Le bal masqué des coccinnelles | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Le bandit brigandi | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Le collier de la reine | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Le Donjon de Naheulbeuk | < 30min | 3 | 3 | 6 |
Le Grand Dalmuti | < 30min | 2 | 4 | 8 |
Le havre Le port fluvial | < 30min | 3 | 2 | 2 |
Le jeu des dragons | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Le Labyrinthe Magique | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Le lievre et la tortue | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 6 |
Le petit bois hanté | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Le Petit Nicolas, La grande bagarre | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Le petit prince | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Le safari de Luigi | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Le secret de Monte Cristo | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Le Seigneur des anneaux : La guerre de l'anneau | < 30min | 4 | 2 | 4 |
Le Seigneur des anneaux : Les forces des ténèbres | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Le signe des Anciens | Entre 1h et 1h30 | 4 | 1 | 8 |
Le tresor des dragons | < 30min | 2 | 2 | 5 |
League of Six | > 1h30 | 3 | 3 | 5 |
Legend of Andor | > 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Lemming Mafia | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 6 |
Leonardo da vinci | < 30min | 4 | 2 | 5 |
Les 7 sceaux | < 30min | 2 | 3 | 5 |
Les Aventuriers du Rail - Asie & Asie Légendaire | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 6 |
Les Aventuriers du Rail : Europe 1912 | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
Les aventuriers du rail dés | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
Les aventuriers du rails carte | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Les aventuriers du rails USA | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 5 |
Les batisseurs - antiquités | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Les cabanes de m'sieur robinson | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Les châteaux de Bourgogne | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Les chevalier de la table ronde | > 1h30 | 2 | 3 | 7 |
Les chevaliers de la noisette | < 30min | 1 | 3 | 4 |
Les chevaliers de la table ronde le jeu de carte | < 30min | 2 | 1 | 7 |
Les chevaliers de la tour | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Les citées perdues | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Les colons de Catane | < 30min | 4 | 3 | 4 |
Les colons de catane - ext 5/6 | < 30min | 1 | 3 | 6 |
Les Colons de Catane JdC | Entre 1h et 1h30 | 4 | 2 | 2 |
Les dragons du mékong | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 6 |
Les enfants de catane | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Les evadés de Cartagena | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Les Jeux du Fictionnaire - Classique Encyclopedia | < 30min | 2 | 4 | 7 |
Les légendes de camelot | < 30min | 1 | 4 | 4 |
Les loup garou de thiercellieux : Le villa | < 30min | 2 | 10 | 25 |
Les loups garoux de Thierceleux | < 30min | 1 | 8 | 18 |
Les loups-garoux : nouvelle lune | < 30min | 1 | 8 | 18 |
Les Morts aux Trousses | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 6 |
Les P'tites Locos | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 4 |
Les Piliers de la terre | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 4 |
Les poilus | Entre 30min/1h | 3 | 2 | 5 |
Les Poux | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Les princes de Florence | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 5 |
Les rondins des bois | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Les trois petits cochons | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Les voleurs de Bagdad | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 6 |
Letters from Whitechapel | > 1h30 | 3 | 2 | 6 |
Level up | < 30min | 2 | 2 | 6 |
Lewis et clark | > 1h30 | 5 | 1 | 5 |
Ligretto | < 30min | 1 | 2 | 4 |
Linko! | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Lobo 77 | < 30min | 2 | 2 | 8 |
Loch Ness | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Loony quest | < 30min | 2 | 2 | 5 |
Los mampfross | < 30min | 1 | 4 | 4 |
Loto des odeurs | Entre 30min/1h | 1 | 4 | 4 |
Loups garous : le Pacte | Entre 30min/1h | 2 | 9 | 30 |
Lulu Vroumette | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Lutins & Troll | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Machi | Entre 30min/1h | 2 | 3 | 5 |
Madame Ching | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Mag-blast | < 30min | 1 | 2 | 8 |
Mago magino | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Maîtres couturiés | Entre 1h et 1h30 | 3 | 2 | 5 |
Maîtres voleurs | < 30min | 1 | 4 | 8 |
Maka bana | Entre 1h et 1h30 | 1 | 2 | 5 |
Mamba | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Mana | < 30min | 1 | 2 | 2 |
Manhattan | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Manillia | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
Manitu | < 30min | 1 | 2 | 6 |
Marabout | < 30min | 1 | 2 | 8 |
Marchands du moyen-âge | > 1h30 | 4 | 2 | 5 |
Mare Nostrum | Entre 1h et 1h30 | 2 | 3 | 5 |
Marrakech | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 4 |
Marrakech | Entre 30min/1h | 1 | 2 | 4 |
Mascarade | < 30min | 2 | 3 | 13 |
Mauer Bauer | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 4 |
Mauvaise prise | < 30min | 1 | 2 | 8 |
Medici | Entre 1h et 1h30 | 2 | 2 | 6 |
Medici Vs Strozzi | < 30min | 2 | 2 | 2 |
Megamix | < 30min | 1 | 2 | 8 |
Meli cado | < 30min | 2 | 1 | 10 |
Méli mélo | < 30min | 2 | 2 | 7 |
Mémoire 44 | < 30min | 3 | 2 | 2 |
Mémoire 44 : Opération Overlord | Entre 1h et 1h30 | 2 | 4 | 6 |
Metro | Entre 30min/1h | 2 | 2 | 6 |
Metropolys | < 30min | 2 | 2 | 4 |
Mice and Mystics | Entre 1h et 1h30 | 2 | 1 | 6 |
Mille sabords | < 30min | 1 | 2 | 5 |
Mim Too | < 30min | 2 | 4 | 10 |
